
Los azulejos de cerámica tienen una excelente resistencia al desgaste, es muy adecuado para el transporte de paracaídas, sistemas de tuberías, tolvas, etc. los mercados típicos incluyen alimentos, generación de energía a partir del carbón, minería, cemento, etc.
Qmx produce una serie completa de ladrillos cerámicos de alta densidad, finos y resistentes al desgaste para evitar la erosión y el desgaste en el sistema de transporte y manipulación de materiales a granel. Nuestra cerámica de alúmina es sólo la segunda en dureza después del diamante, la resistencia al desgaste es 12 veces mayor que la del acero al carbono, y tiene una excelente resistencia a la corrosión.
Las baldosas soldables tienen agujeros a través de las baldosas, tazas de soldadura de acero al carbono y tapones cerámicos para soldar en sustratos de acero.
Largo | Widt | Espeso |
| 50 | 50 | 15 |
| 50 | 50 | 17 |
| 50 | 50 | 20 |
| 60 | 20 | 35 |
| 60 | 40 | 10 |
| 70 | 70 | 10 |
| 70 | 70 | 15 |
| 75 | 75 | 20 |
| 75 | 75 | 25 |
| 75 | 75 | 30 |
| 75 | 75 | 35 |
| 100 | 50 | 8 |
| 100 | 50 | 12 |
| 100 | 50 | 12.5 |
| 100 | 50 | 15 |
| 100 | 50 | 20 |
| 100 | 50 | 25 |
| 100 | 75 | 12 |
| 100 | 75 | 20 |
| 100 | 75 | 25 |
| 100 | 75 | 30 |
| 100 | 100 | 10 |
| 100 | 100 | 12 |
| 100 | 100 | 15 |
| 100 | 100 | 20 |
| 100 | 100 | 25 |
| 100 | 100 | 30 |
| 100 | 100 | 35 |
| 100 | 100 | 40 |
| 100 | 100 | 45 |
| 120 | 80 | 8 |
| 120 | 80 | 10 |
| 120 | 80 | 12 |
| 120 | 80 | 14 |
| 120 | 80 | 15 |
| 120 | 80 | 20 |
| 120 | 80 | 25 |
| 120 | 80 | 30 |
| 150 | 50 | 10 |
| 150 | 50 | 12 |
| 150 | 50 | 12.7 |
| 150 | 50 | 15 |
| 150 | 50 | 20 |
| 150 | 50 | 25 |
| 150 | 50 | 30 |
| 150 | 50 | 35 |
| 150 | 50 | 40 |
| 150 | 50 | 50 |
| 150 | 100 | 10 |
| 150 | 100 | 12 |
| 150 | 100 | 14 |
| 150 | 100 | 15 |
| 150 | 100 | 20 |
| 150 | 100 | 23.5 |
| 150 | 100 | 24 |
| 150 | 100 | 25 |
| 150 | 100 | 30 |
| 150 | 100 | 40 |
| 150 | 100 | 50 |
| 150 | 100 | 70 |
