Azulejos de aluminio para la industria del carbón y otros materiales. El revestimiento cerámico proporciona una solución duradera para el desgaste abrasivo y la corrosión en todo tipo de entornos duros. El revestimiento cerámico de alúmina tendrá una vida útil de entre 3 y 15 veces mayor que los materiales de bajo nivel (incluyendo basalto, acero inoxidable, acero al carbono y placas resistentes al desgaste) que normalmente se utilizan para pavimentar o proteger equipos de procesamiento y manipulación de materiales.
Las baldosas resistentes al desgaste de qmx se pueden cortar en cualquier forma y son fáciles de instalar y mantener. Son adecuados para aplicaciones de procesos húmedos y secos. La cerámica de alta calidad combina alta resistencia y resistencia con dureza extrema para proporcionar una excelente resistencia al desgaste.
Las baldosas cerámicas, también llamadas baldosas cónicas o trapezoidales, se utilizan en una serie de equipos, incluyendo tuberías, tanques de almacenamiento, paracaídas, bombas, células de flotación, concentradores, paracaídas y entradas de alimentación o paracaídas.
Categoría | HC90 | HC92 | HC95 | HCT95 | HC99 | HC-ZTA | ZrO2 |
Al2O3 | ≥90% | ≥92% | ≥95% | ≥ 95% | ≥ 99% | ≥75% | / |
ZrO2 | / | / | / | / | / | ≥21% | ≥95% |
Densidad | >3.50g/ cm3 | >3.60g/cm3 | >3.65g/cm3 | >3.70g/cm3 | >3.83g/cm3 | >4.10g/cm3 | >5.90g/cm3 |
HV 20 | ≥900 | ≥950 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1200 | ≥1350 | ≥1100 |
Dureza de la roca HRA | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥88 | ≥90 | ≥90 | ≥88 |
Resistencia a la flexión MPA | ≥180 | ≥220 | ≥250 | ≥300 | ≥330 | ≥400 | ≥800 |
Resistencia a la compresión MPA | ≥970 | ≥1050 | ≥1300 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 | / |
Resistencia a la fractura kic mpam 1/2 | ≥3.5 | ≥3.7 | ≥3.8 | ≥4.0 | ≥4.2 | ≥4.5 | ≥7.0 |
Cantidad de desgaste | ≤0.28 cm3 | ≤0.25cm3 | ≤0.20cm3 | ≤0.15cm3 | ≤0.10 cm3 | ≤0.05cm3 | ≤0.02cm3 |
