Transatlántico
revestimiento de alúmina
Solicitud :
Los ladrillos de revestimiento de alúmina se utilizan como revestimiento en el molino de bolas de la industria cerámica, la industria de aisladores. El uso de este revestimiento mejorará efectivamente la eficiencia de molienda, reducirá los costos de molienda y se considera su mejor opción.
Revestimiento de alúmina para molino discontinuo y molino continuo: espesor estándar de 40 a 90 mm. con contenido de Al2O2 92 a 95%.
Industria : Cerámica y Aislantes
Especificación del ladrillo de molino de bolas:
| Nombre | Longitud (mm) | Ancho1 (mm) | Ancho 2 (mm) | Espesor(mm) | |
| 40~90mm Ladrillo de revestimiento de espesor | Ladrillo Rectangular | 150±2 | 50±1 | 50±1 | 40/50/60/70/77/90±1 |
| Ladrillo trapezoidal | 150±2 | 50±1 | 45±1 | 40/50/60/70/77/90±1 | |
| Ladrillo medio rectangular | 75±1 | 50±1 | 50±1 | 40/50/60/70/77/90±1 | |
| Ladrillo medio trapezoidal | 75±1 | 50±1 | 45±1 | 40/50/60/70/77/90±1 | |
| Ladrillo en escamas | 150±2 | 25±1 | 22.5±1 | 40/50/60/70/77/90±1 | |
| Ladrillos de revestimiento con especificaciones especiales | 80x50x55 | 55±2 | 50±1 | 50±1 | 80±1 |
| 110mm Ling Brick | 75±1 | 45±1 | 41±1 | 110±2 | |
| 110mm Ladrillo medio Ling | 37.5±1 | 45±1 | 41±1 | 110±2 | |
| Ladrillo para alcantarilla y desagüe | La especificación puede hacer según los requisitos de los clientes. | ||||
Imágenes del producto del revestimiento del molino de bolas:






