(1) Aplicación
El medio de bolas de molienda de alúmina se usa principalmente en cerámica, vidriado, pintura, circonio, silicato, óxido de aluminio, cuarzo, carburo de silicio, talco, carbonato de cal, caolín, titanio y otros materiales de molienda y accesorios de equipamiento mecánico.
(2) Propiedades
Alta densidad y dureza, pérdida baja de desgaste, forma regular, resistencia contra impacto y corrosión, etc.
(3) Propiedades Químicas
Bolas de Molienda de Alúmina 92% | |
Al2O3(%) | 92±1 |
Fe2O3(%) | <0.25 |
SiO2(%) | ≤5 |
Dureza Mohs | 9 |
Absorción de agua | <0.01 |
Densidad aparente (g/cm3) | >3.60 |
Pérdida de desgaste(g/kgh) | <1.6 |
Resistencia a la Compresión (3mm) | >1050N |
Tamaño | Ø0.5-60mm |
Esfericidad | >95% |
Bolas de Molienda de Alúmina 75% | |
Al2O3(%) | >75 |
Fe2O3(%) | <0.4 |
SiO2(%) | ≤20 |
Dureza Mohs | 8 |
Absorción de agua | <0.01 |
Densidad aparente (g/cm3) | >3.15 |
Pérdida de desgaste(g/kgh) | <1.6 |
Resistencia a la Compresión (3mm) | >800N |
Tamaño | Ø0.5-13mm |
Esfericidad | >95% |
Bolas de Molienda de Alúmina 60% | |
Al2O3(%) | ≥60 |
Fe2O3(%) | <0.6 |
SiO2(%) | ≤31 |
Dureza Mohs | 7 |
Absorción de agua | <0.01 |
Densidad aparente (g/cm3) | >2.8 |
Pérdida de desgaste(g/kgh) | <1.6 |
Resistencia a la Compresión (3mm) | >600N |
Tamaño | Ø0.5-13mm |
Esfericidad | >95% |
Bolas de Molienda de Alúmina 99% | |
Al2O3(%) | ≥99 |
Others(%) | <0.5 |
Dureza Mohs | 7 |
Absorción de agua | <0.01 |
Densidad aparente (g/cm3) | >3.90 |
Pérdida de desgaste(g/kgh) | <1.6 |
Resistencia a la Compresión (30mm) | >55000N |
Tamaño | Ø0.5-13mm |
Esfericidad | >95% |
(4) Dimensión Estándar
ø0.5-1mm, ø1.5mm, ø2mm, ø2.5mm, ø3mm, ø3.5mm, ø4mm, ø5mm, ø6mm, ø8mm, ø10mm, ø13mm,
ø15mm, ø20mm, ø30mm, ø40mm, ø50mm, ø60mm
(5) Paquete
Paquete diferente para cumplir con los requerimientos de clientes diferentes.
Cajón de madera Tambor Plataforma Plástica Embalaje de grandes cantidades
